| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 433 | Berlin-Tempelhof | 13.39 | 52.48 | 48.2 | 2 | 19510101 | 19510228 | Thermograph | Temperaturmessung, konv. |
| 433 | Berlin-Tempelhof | 13.39 | 52.48 | 48 | 2 | 19510301 | 19570430 | Thermograph | Temperaturmessung, konv. |
| 433 | Berlin-Tempelhof | 13.42 | 52.47 | 51 | 2 | 19570501 | 19700909 | Thermograph | Temperaturmessung, konv. |
| 433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 2 | 19700910 | 19950531 | Thermograph | Temperaturmessung, konv. |
| 433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.72 | 2 | 19940103 | 20220912 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
| 433 | Berlin-Tempelhof | 13.4 | 52.47 | 47.74 | 2 | 20220913 | 20250506 | PT 100 (Luft) | Temperaturmessung, elektr. |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: N�chstes Ger�t