Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | TT_TU | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 14 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | RF_TU | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 14 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | TT_TU | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | TT_TU | 16.03.2024-01:00 | 16.03.2024-02:00 | 2 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | TT_TU | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | TT_TU | 17.03.2024-00:00 | 17.03.2024-00:00 | 1 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | TT_TU | 17.03.2024-03:00 | 17.03.2024-03:00 | 1 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | TT_TU | 18.10.2024-11:00 | 18.10.2024-18:00 | 8 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | RF_TU | 15.03.2024-21:00 | 15.03.2024-21:00 | 1 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | RF_TU | 16.03.2024-01:00 | 16.03.2024-02:00 | 2 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | RF_TU | 16.03.2024-05:00 | 16.03.2024-05:00 | 1 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | RF_TU | 17.03.2024-00:00 | 17.03.2024-00:00 | 1 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | RF_TU | 17.03.2024-03:00 | 17.03.2024-03:00 | 1 | |
| 2315 | Holzdorf-Bernsdorf | RF_TU | 18.10.2024-11:00 | 18.10.2024-18:00 | 8 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --