Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 303 | Baruth | V_N | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 318 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 303 | Baruth | V_N | 21.11.2023-10:00 | 21.11.2023-11:00 | 2 | |
| 303 | Baruth | V_N | 26.10.2024-14:00 | 26.10.2024-18:00 | 5 | |
| 303 | Baruth | V_N | 28.10.2024-09:00 | 28.10.2024-09:00 | 1 | |
| 303 | Baruth | V_N | 28.10.2024-16:00 | 28.10.2024-16:00 | 1 | |
| 303 | Baruth | V_N | 28.10.2024-19:00 | 28.10.2024-19:00 | 1 | |
| 303 | Baruth | V_N | 29.10.2024-12:00 | 30.10.2024-09:00 | 22 | |
| 303 | Baruth | V_N | 30.10.2024-12:00 | 11.11.2024-08:00 | 285 | |
| 303 | Baruth | V_N | 07.01.2025-17:00 | 07.01.2025-17:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --