Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1420 | Frankfurt/Main | V_N | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 56 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1420 | Frankfurt/Main | V_N | 13.11.2023-11:00 | 13.11.2023-11:00 | 1 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | V_N | 16.02.2024-10:00 | 16.02.2024-12:00 | 3 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | V_N | 12.03.2024-10:00 | 12.03.2024-12:00 | 3 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | V_N | 17.12.2024-12:00 | 17.12.2024-13:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | V_N | 14.01.2025-10:00 | 14.01.2025-11:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | V_N | 28.02.2025-10:00 | 28.02.2025-12:00 | 3 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | V_N | 28.04.2025-09:00 | 28.04.2025-10:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | V_N | 03.05.2025-18:00 | 05.05.2025-09:00 | 40 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --