Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5371 | Wasserkuppe | V_N | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5371 | Wasserkuppe | V_N | 05.12.2023-10:00 | 05.12.2023-10:00 | 1 | |
| 5371 | Wasserkuppe | V_N | 01.02.2024-09:00 | 01.02.2024-10:00 | 2 | |
| 5371 | Wasserkuppe | V_N | 26.04.2024-14:00 | 26.04.2024-15:00 | 2 | |
| 5371 | Wasserkuppe | V_N | 31.01.2025-10:00 | 31.01.2025-11:00 | 2 | |
| 5371 | Wasserkuppe | V_N | 29.04.2025-09:00 | 29.04.2025-10:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --