Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 854 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 853 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 06.11.2023-08:00 | 06.11.2023-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 06.11.2023-18:00 | 06.11.2023-18:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 06.11.2023-22:00 | 06.11.2023-22:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 07.11.2023-03:00 | 07.11.2023-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 08.11.2023-14:00 | 08.11.2023-15:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 08.11.2023-18:00 | 08.11.2023-18:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 08.11.2023-22:00 | 08.11.2023-22:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 09.11.2023-03:00 | 09.11.2023-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 09.11.2023-17:00 | 09.11.2023-17:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 09.11.2023-23:00 | 09.11.2023-23:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 12.12.2023-22:00 | 12.12.2023-22:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 13.01.2024-20:00 | 13.01.2024-20:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 23.01.2024-12:00 | 23.01.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 23.01.2024-15:00 | 23.01.2024-15:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 24.01.2024-17:00 | 24.01.2024-17:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 25.01.2024-02:00 | 25.01.2024-02:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 30.01.2024-16:00 | 30.01.2024-16:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 31.01.2024-15:00 | 31.01.2024-17:00 | 3 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 26.03.2024-07:00 | 26.03.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 24.04.2024-04:00 | 24.04.2024-04:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 24.04.2024-10:00 | 24.04.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 25.04.2024-05:00 | 25.04.2024-05:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 25.04.2024-19:00 | 25.04.2024-19:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 27.04.2024-03:00 | 27.04.2024-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 27.04.2024-09:00 | 27.04.2024-09:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 28.04.2024-09:00 | 28.04.2024-09:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 30.04.2024-10:00 | 30.04.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 09.05.2024-10:00 | 09.05.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 09.05.2024-20:00 | 09.05.2024-20:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 04.06.2024-07:00 | 04.06.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 05.06.2024-03:00 | 05.06.2024-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 09.06.2024-08:00 | 09.06.2024-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 13.06.2024-22:00 | 13.06.2024-22:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 24.06.2024-01:00 | 24.06.2024-01:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 01.07.2024-16:00 | 01.07.2024-16:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 08.07.2024-01:00 | 08.07.2024-01:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 10.07.2024-02:00 | 10.07.2024-02:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 23.07.2024-02:00 | 23.07.2024-02:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 30.07.2024-08:00 | 30.07.2024-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 17.08.2024-13:00 | 17.08.2024-14:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 23.08.2024-15:00 | 23.08.2024-15:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 01.10.2024-12:00 | 01.10.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 02.10.2024-12:00 | 02.10.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 03.10.2024-06:00 | 03.10.2024-06:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 08.10.2024-07:00 | 08.10.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 10.10.2024-07:00 | 10.10.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 10.10.2024-11:00 | 10.10.2024-11:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 11.10.2024-10:00 | 11.10.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 25.10.2024-10:00 | 25.10.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 11.11.2024-20:00 | 11.11.2024-21:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 13.11.2024-10:00 | 13.11.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 29.11.2024-16:00 | 29.11.2024-16:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 30.11.2024-23:00 | 01.12.2024-02:00 | 4 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 01.12.2024-04:00 | 01.12.2024-04:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 01.12.2024-06:00 | 01.12.2024-06:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 01.12.2024-08:00 | 01.12.2024-13:00 | 6 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 05.12.2024-12:00 | 05.12.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 16.01.2025-14:00 | 16.01.2025-14:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 22.01.2025-11:00 | 22.01.2025-11:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 23.01.2025-07:00 | 23.01.2025-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 23.01.2025-11:00 | 23.01.2025-11:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 23.01.2025-19:00 | 23.01.2025-19:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 29.01.2025-14:00 | 29.01.2025-14:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 30.01.2025-23:00 | 30.01.2025-23:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 04.02.2025-09:00 | 04.02.2025-09:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 04.02.2025-12:00 | 04.02.2025-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 04.02.2025-15:00 | 04.02.2025-15:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 05.02.2025-14:00 | 09.03.2025-08:00 | 763 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 28.04.2025-13:00 | 28.04.2025-13:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 29.04.2025-03:00 | 29.04.2025-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 30.04.2025-05:00 | 30.04.2025-05:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 01.05.2025-03:00 | 01.05.2025-04:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 01.05.2025-08:00 | 01.05.2025-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 03.05.2025-03:00 | 03.05.2025-04:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 03.05.2025-07:00 | 03.05.2025-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 05.05.2025-05:00 | 05.05.2025-05:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TT | 05.05.2025-10:00 | 05.05.2025-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 06.11.2023-08:00 | 06.11.2023-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 06.11.2023-18:00 | 06.11.2023-18:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 06.11.2023-22:00 | 06.11.2023-22:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 07.11.2023-03:00 | 07.11.2023-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 08.11.2023-14:00 | 08.11.2023-15:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 08.11.2023-18:00 | 08.11.2023-18:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 08.11.2023-22:00 | 08.11.2023-22:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 09.11.2023-03:00 | 09.11.2023-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 09.11.2023-17:00 | 09.11.2023-17:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 09.11.2023-23:00 | 09.11.2023-23:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 12.12.2023-22:00 | 12.12.2023-22:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 25.12.2023-20:00 | 25.12.2023-20:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 13.01.2024-20:00 | 13.01.2024-20:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 23.01.2024-12:00 | 23.01.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 23.01.2024-15:00 | 23.01.2024-15:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 24.01.2024-17:00 | 24.01.2024-17:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 25.01.2024-02:00 | 25.01.2024-02:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 30.01.2024-16:00 | 30.01.2024-16:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 31.01.2024-15:00 | 31.01.2024-17:00 | 3 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 26.03.2024-07:00 | 26.03.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 24.04.2024-04:00 | 24.04.2024-04:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 24.04.2024-10:00 | 24.04.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 25.04.2024-05:00 | 25.04.2024-05:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 25.04.2024-19:00 | 25.04.2024-19:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 27.04.2024-03:00 | 27.04.2024-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 27.04.2024-09:00 | 27.04.2024-09:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 28.04.2024-09:00 | 28.04.2024-09:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 30.04.2024-10:00 | 30.04.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 09.05.2024-10:00 | 09.05.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 09.05.2024-20:00 | 09.05.2024-20:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 04.06.2024-07:00 | 04.06.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 05.06.2024-03:00 | 05.06.2024-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 09.06.2024-08:00 | 09.06.2024-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 13.06.2024-22:00 | 13.06.2024-22:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 24.06.2024-01:00 | 24.06.2024-01:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 01.07.2024-16:00 | 01.07.2024-16:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 08.07.2024-01:00 | 08.07.2024-01:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 10.07.2024-02:00 | 10.07.2024-02:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 23.07.2024-02:00 | 23.07.2024-02:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 30.07.2024-08:00 | 30.07.2024-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 17.08.2024-13:00 | 17.08.2024-14:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 01.10.2024-12:00 | 01.10.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 02.10.2024-12:00 | 02.10.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 03.10.2024-06:00 | 03.10.2024-06:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 08.10.2024-07:00 | 08.10.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 10.10.2024-07:00 | 10.10.2024-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 10.10.2024-11:00 | 10.10.2024-11:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 11.10.2024-10:00 | 11.10.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 25.10.2024-10:00 | 25.10.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 11.11.2024-20:00 | 11.11.2024-21:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 13.11.2024-10:00 | 13.11.2024-10:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 29.11.2024-16:00 | 29.11.2024-16:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 30.11.2024-23:00 | 01.12.2024-02:00 | 4 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 01.12.2024-04:00 | 01.12.2024-04:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 01.12.2024-06:00 | 01.12.2024-06:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 01.12.2024-08:00 | 01.12.2024-13:00 | 6 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 05.12.2024-12:00 | 05.12.2024-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 16.01.2025-14:00 | 16.01.2025-14:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 22.01.2025-11:00 | 22.01.2025-11:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 23.01.2025-07:00 | 23.01.2025-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 23.01.2025-11:00 | 23.01.2025-11:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 23.01.2025-19:00 | 23.01.2025-19:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 29.01.2025-14:00 | 29.01.2025-14:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 30.01.2025-23:00 | 30.01.2025-23:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 04.02.2025-09:00 | 04.02.2025-09:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 04.02.2025-12:00 | 04.02.2025-12:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 04.02.2025-15:00 | 04.02.2025-15:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 05.02.2025-14:00 | 09.03.2025-08:00 | 763 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 28.04.2025-13:00 | 28.04.2025-13:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 29.04.2025-03:00 | 29.04.2025-03:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 30.04.2025-05:00 | 30.04.2025-05:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 01.05.2025-03:00 | 01.05.2025-04:00 | 2 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 01.05.2025-08:00 | 01.05.2025-08:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 03.05.2025-04:00 | 03.05.2025-04:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 03.05.2025-07:00 | 03.05.2025-07:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 05.05.2025-05:00 | 05.05.2025-05:00 | 1 | |
| 1228 | UFS TW Ems | TD | 05.05.2025-10:00 | 05.05.2025-10:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --