Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1420 | Frankfurt/Main | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 54 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1420 | Frankfurt/Main | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 55 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1420 | Frankfurt/Main | TT | 16.02.2024-10:00 | 16.02.2024-12:00 | 3 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TT | 12.03.2024-10:00 | 12.03.2024-11:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TT | 14.01.2025-10:00 | 14.01.2025-11:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TT | 28.02.2025-10:00 | 28.02.2025-12:00 | 3 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TT | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-11:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TT | 28.04.2025-09:00 | 28.04.2025-10:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TT | 03.05.2025-18:00 | 05.05.2025-09:00 | 40 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TD | 16.02.2024-10:00 | 16.02.2024-12:00 | 3 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TD | 12.03.2024-10:00 | 12.03.2024-11:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TD | 31.10.2024-10:00 | 31.10.2024-10:00 | 1 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TD | 14.01.2025-10:00 | 14.01.2025-11:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TD | 28.02.2025-10:00 | 28.02.2025-12:00 | 3 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TD | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-11:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TD | 28.04.2025-09:00 | 28.04.2025-10:00 | 2 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | TD | 03.05.2025-18:00 | 05.05.2025-09:00 | 40 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --