Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1964 | Olsdorf | TT | 04.11.2023 | 04.05.2025 | 1485 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1964 | Olsdorf | TD | 04.11.2023 | 04.05.2025 | 1485 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1964 | Olsdorf | TT | 09.03.2024-15:00 | 02.05.2024-09:00 | 1291 | |
| 1964 | Olsdorf | TT | 19.05.2024-16:00 | 24.05.2024-18:00 | 123 | |
| 1964 | Olsdorf | TT | 14.02.2025-11:00 | 17.02.2025-09:00 | 71 | |
| 1964 | Olsdorf | TD | 09.03.2024-15:00 | 02.05.2024-09:00 | 1291 | |
| 1964 | Olsdorf | TD | 19.05.2024-16:00 | 24.05.2024-18:00 | 123 | |
| 1964 | Olsdorf | TD | 14.02.2025-11:00 | 17.02.2025-09:00 | 71 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --