Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2485 | Kaisersbach-Cronhütte | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 68 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2485 | Kaisersbach-Cronhütte | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 97 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2485 | Kaisersbach-Cronhütte | TT | 06.03.2025-08:00 | 06.03.2025-09:00 | 2 | |
| 2485 | Kaisersbach-Cronhütte | TT | 25.04.2025-09:00 | 25.04.2025-11:00 | 3 | |
| 2485 | Kaisersbach-Cronhütte | TT | 25.04.2025-15:00 | 28.04.2025-05:00 | 63 | |
| 2485 | Kaisersbach-Cronhütte | TD | 26.08.2024-08:00 | 27.08.2024-12:00 | 29 | |
| 2485 | Kaisersbach-Cronhütte | TD | 06.03.2025-08:00 | 06.03.2025-09:00 | 2 | |
| 2485 | Kaisersbach-Cronhütte | TD | 25.04.2025-09:00 | 25.04.2025-11:00 | 3 | |
| 2485 | Kaisersbach-Cronhütte | TD | 25.04.2025-15:00 | 28.04.2025-05:00 | 63 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --