Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3631 | Norderney | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 6 | Gesamt_Messzeitraum |
| 3631 | Norderney | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 6 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 3631 | Norderney | TT | 22.09.2024-11:00 | 22.09.2024-13:00 | 3 | |
| 3631 | Norderney | TT | 04.10.2024-10:00 | 04.10.2024-12:00 | 3 | |
| 3631 | Norderney | TD | 22.09.2024-11:00 | 22.09.2024-13:00 | 3 | |
| 3631 | Norderney | TD | 04.10.2024-10:00 | 04.10.2024-12:00 | 3 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --