Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4371 | Salzuflen, Bad | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 151 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4371 | Salzuflen, Bad | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 151 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4371 | Salzuflen, Bad | TT | 05.10.2024-03:00 | 10.10.2024-10:00 | 128 | |
| 4371 | Salzuflen, Bad | TT | 15.10.2024-02:00 | 15.10.2024-05:00 | 4 | |
| 4371 | Salzuflen, Bad | TT | 03.11.2024-12:00 | 04.11.2024-06:00 | 19 | |
| 4371 | Salzuflen, Bad | TD | 05.10.2024-03:00 | 10.10.2024-10:00 | 128 | |
| 4371 | Salzuflen, Bad | TD | 15.10.2024-02:00 | 15.10.2024-05:00 | 4 | |
| 4371 | Salzuflen, Bad | TD | 03.11.2024-12:00 | 04.11.2024-06:00 | 19 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --