Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5371 | Wasserkuppe | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 6 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5371 | Wasserkuppe | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 198 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5371 | Wasserkuppe | TT | 26.04.2024-14:00 | 26.04.2024-15:00 | 2 | |
| 5371 | Wasserkuppe | TT | 31.01.2025-10:00 | 31.01.2025-11:00 | 2 | |
| 5371 | Wasserkuppe | TT | 29.04.2025-09:00 | 29.04.2025-10:00 | 2 | |
| 5371 | Wasserkuppe | TD | 26.04.2024-14:00 | 26.04.2024-15:00 | 2 | |
| 5371 | Wasserkuppe | TD | 11.06.2024-11:00 | 19.06.2024-10:00 | 192 | |
| 5371 | Wasserkuppe | TD | 31.01.2025-10:00 | 31.01.2025-11:00 | 2 | |
| 5371 | Wasserkuppe | TD | 29.04.2025-09:00 | 29.04.2025-10:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --