Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5490 | Wernigerode | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 487 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5490 | Wernigerode | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 487 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5490 | Wernigerode | TT | 21.07.2024-20:00 | 01.08.2024-14:00 | 259 | |
| 5490 | Wernigerode | TT | 31.08.2024-04:00 | 01.09.2024-11:00 | 32 | |
| 5490 | Wernigerode | TT | 02.09.2024-06:00 | 10.09.2024-09:00 | 196 | |
| 5490 | Wernigerode | TD | 21.07.2024-20:00 | 01.08.2024-14:00 | 259 | |
| 5490 | Wernigerode | TD | 31.08.2024-04:00 | 01.09.2024-11:00 | 32 | |
| 5490 | Wernigerode | TD | 02.09.2024-06:00 | 10.09.2024-09:00 | 196 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --