Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5629 | Wittenberg | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 291 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5629 | Wittenberg | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 329 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5629 | Wittenberg | TT | 08.11.2023-17:00 | 09.11.2023-05:00 | 13 | |
| 5629 | Wittenberg | TT | 10.11.2023-07:00 | 15.11.2023-10:00 | 124 | |
| 5629 | Wittenberg | TT | 06.04.2024-16:00 | 08.04.2024-13:00 | 46 | |
| 5629 | Wittenberg | TT | 26.05.2024-19:00 | 28.05.2024-08:00 | 38 | |
| 5629 | Wittenberg | TT | 03.06.2024-14:00 | 03.06.2024-17:00 | 4 | |
| 5629 | Wittenberg | TT | 25.06.2024-15:00 | 26.06.2024-06:00 | 16 | |
| 5629 | Wittenberg | TT | 27.10.2024-10:00 | 29.10.2024-09:00 | 48 | |
| 5629 | Wittenberg | TT | 16.04.2025-08:00 | 16.04.2025-09:00 | 2 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 08.11.2023-17:00 | 09.11.2023-05:00 | 13 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 10.11.2023-07:00 | 15.11.2023-10:00 | 124 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 06.04.2024-16:00 | 08.04.2024-13:00 | 46 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 26.05.2024-19:00 | 28.05.2024-08:00 | 38 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 03.06.2024-14:00 | 03.06.2024-17:00 | 4 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 25.06.2024-15:00 | 26.06.2024-06:00 | 16 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 26.06.2024-14:00 | 27.06.2024-05:00 | 16 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 27.06.2024-16:00 | 28.06.2024-06:00 | 15 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 29.06.2024-17:00 | 29.06.2024-23:00 | 7 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 27.10.2024-10:00 | 29.10.2024-09:00 | 48 | |
| 5629 | Wittenberg | TD | 16.04.2025-08:00 | 16.04.2025-09:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --