Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5800 | Zwiesel | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 224 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5800 | Zwiesel | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 225 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5800 | Zwiesel | TT | 06.12.2023-01:00 | 07.12.2023-11:00 | 35 | |
| 5800 | Zwiesel | TT | 06.05.2024-11:00 | 08.05.2024-06:00 | 44 | |
| 5800 | Zwiesel | TT | 19.05.2024-01:00 | 22.05.2024-08:00 | 80 | |
| 5800 | Zwiesel | TT | 28.06.2024-17:00 | 01.07.2024-09:00 | 65 | |
| 5800 | Zwiesel | TD | 06.12.2023-01:00 | 07.12.2023-11:00 | 35 | |
| 5800 | Zwiesel | TD | 06.05.2024-11:00 | 08.05.2024-07:00 | 45 | |
| 5800 | Zwiesel | TD | 19.05.2024-01:00 | 22.05.2024-08:00 | 80 | |
| 5800 | Zwiesel | TD | 28.06.2024-17:00 | 01.07.2024-09:00 | 65 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --