Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5871 | Hahn | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 127 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5871 | Hahn | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 336 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5871 | Hahn | TT | 28.06.2024-10:00 | 03.07.2024-07:00 | 118 | |
| 5871 | Hahn | TT | 17.10.2024-10:00 | 17.10.2024-11:00 | 2 | |
| 5871 | Hahn | TT | 08.01.2025-08:00 | 08.01.2025-13:00 | 6 | |
| 5871 | Hahn | TT | 24.03.2025-12:00 | 24.03.2025-12:00 | 1 | |
| 5871 | Hahn | TD | 28.06.2024-10:00 | 03.07.2024-07:00 | 118 | |
| 5871 | Hahn | TD | 17.10.2024-10:00 | 17.10.2024-11:00 | 2 | |
| 5871 | Hahn | TD | 08.01.2025-08:00 | 09.01.2025-08:00 | 25 | |
| 5871 | Hahn | TD | 24.03.2025-11:00 | 01.04.2025-09:00 | 191 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --