Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 6264 | Brilon-Thülen | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 92 | Gesamt_Messzeitraum |
| 6264 | Brilon-Thülen | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 92 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 6264 | Brilon-Thülen | TT | 14.05.2024-09:00 | 15.05.2024-07:00 | 23 | |
| 6264 | Brilon-Thülen | TT | 27.06.2024-14:00 | 27.06.2024-14:00 | 1 | |
| 6264 | Brilon-Thülen | TT | 02.05.2025-11:00 | 05.05.2025-06:00 | 68 | |
| 6264 | Brilon-Thülen | TD | 14.05.2024-09:00 | 15.05.2024-07:00 | 23 | |
| 6264 | Brilon-Thülen | TD | 27.06.2024-14:00 | 27.06.2024-14:00 | 1 | |
| 6264 | Brilon-Thülen | TD | 02.05.2025-11:00 | 05.05.2025-06:00 | 68 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --