Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | TT | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 97 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | TD | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 97 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | TT | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | TT | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-07:00 | 34 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | TT | 05.03.2025-06:00 | 05.03.2025-09:00 | 4 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | TD | 18.05.2024-22:00 | 21.05.2024-08:00 | 59 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | TD | 31.12.2024-22:00 | 02.01.2025-07:00 | 34 | |
| 7394 | Wunsiedel-Schönbrunn | TD | 05.03.2025-06:00 | 05.03.2025-09:00 | 4 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --