Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 04.11.2023 | 05.05.2025 | 207 | Gesamt_Messzeitraum |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 04.11.2023 | 05.05.2025 | 207 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 24.11.2023-02:00 | 24.11.2023-06:00 | 5 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 02.12.2023-06:00 | 02.12.2023-22:00 | 17 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 03.12.2023-03:00 | 03.12.2023-03:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 03.12.2023-09:00 | 03.12.2023-09:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 03.12.2023-19:00 | 04.12.2023-06:00 | 12 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 04.12.2023-13:00 | 04.12.2023-14:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 04.12.2023-21:00 | 04.12.2023-21:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 08.01.2024-09:00 | 10.01.2024-22:00 | 62 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 11.01.2024-08:00 | 11.01.2024-10:00 | 3 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 12.01.2024-00:00 | 12.01.2024-18:00 | 19 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 12.01.2024-22:00 | 13.01.2024-00:00 | 3 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 13.01.2024-07:00 | 13.01.2024-08:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 16.01.2024-22:00 | 17.01.2024-18:00 | 21 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 17.01.2024-20:00 | 17.01.2024-21:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 18.01.2024-01:00 | 18.01.2024-01:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 18.01.2024-04:00 | 18.01.2024-04:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 18.01.2024-10:00 | 18.01.2024-10:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 19.01.2024-04:00 | 19.01.2024-18:00 | 15 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 20.01.2024-00:00 | 20.01.2024-00:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 20.01.2024-03:00 | 20.01.2024-03:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 20.01.2024-06:00 | 20.01.2024-06:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 20.01.2024-08:00 | 20.01.2024-08:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 20.01.2024-18:00 | 20.01.2024-18:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 21.01.2024-11:00 | 21.01.2024-11:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 03.03.2024-02:00 | 03.03.2024-02:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 05.05.2024-02:00 | 05.05.2024-02:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 31.07.2024-12:00 | 31.07.2024-18:00 | 7 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 07.09.2024-12:00 | 07.09.2024-18:00 | 7 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 11.11.2024-17:00 | 11.11.2024-18:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 06.01.2025-17:00 | 06.01.2025-18:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 13.01.2025-17:00 | 13.01.2025-19:00 | 3 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 13.01.2025-23:00 | 13.01.2025-23:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 14.01.2025-02:00 | 14.01.2025-02:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 14.01.2025-04:00 | 14.01.2025-04:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 14.01.2025-07:00 | 14.01.2025-07:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 02.02.2025-01:00 | 02.02.2025-01:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 18.02.2025-05:00 | 18.02.2025-06:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TT | 26.02.2025-17:00 | 26.02.2025-18:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 24.11.2023-02:00 | 24.11.2023-06:00 | 5 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 02.12.2023-06:00 | 02.12.2023-22:00 | 17 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 03.12.2023-03:00 | 03.12.2023-03:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 03.12.2023-09:00 | 03.12.2023-09:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 03.12.2023-19:00 | 04.12.2023-06:00 | 12 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 04.12.2023-13:00 | 04.12.2023-14:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 04.12.2023-21:00 | 04.12.2023-21:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 08.01.2024-09:00 | 10.01.2024-22:00 | 62 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 11.01.2024-08:00 | 11.01.2024-10:00 | 3 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 12.01.2024-00:00 | 12.01.2024-18:00 | 19 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 12.01.2024-22:00 | 13.01.2024-00:00 | 3 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 13.01.2024-07:00 | 13.01.2024-08:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 16.01.2024-22:00 | 17.01.2024-18:00 | 21 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 17.01.2024-20:00 | 17.01.2024-21:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 18.01.2024-01:00 | 18.01.2024-01:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 18.01.2024-04:00 | 18.01.2024-04:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 18.01.2024-10:00 | 18.01.2024-10:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 19.01.2024-04:00 | 19.01.2024-18:00 | 15 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 20.01.2024-00:00 | 20.01.2024-00:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 20.01.2024-03:00 | 20.01.2024-03:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 20.01.2024-06:00 | 20.01.2024-06:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 20.01.2024-08:00 | 20.01.2024-08:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 20.01.2024-18:00 | 20.01.2024-18:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 21.01.2024-11:00 | 21.01.2024-11:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 03.03.2024-02:00 | 03.03.2024-02:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 05.05.2024-02:00 | 05.05.2024-02:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 31.07.2024-12:00 | 31.07.2024-18:00 | 7 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 07.09.2024-12:00 | 07.09.2024-18:00 | 7 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 11.11.2024-17:00 | 11.11.2024-18:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 06.01.2025-17:00 | 06.01.2025-18:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 13.01.2025-17:00 | 13.01.2025-19:00 | 3 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 13.01.2025-23:00 | 13.01.2025-23:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 14.01.2025-02:00 | 14.01.2025-02:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 14.01.2025-04:00 | 14.01.2025-04:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 14.01.2025-07:00 | 14.01.2025-07:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 02.02.2025-01:00 | 02.02.2025-01:00 | 1 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 18.02.2025-05:00 | 18.02.2025-06:00 | 2 | |
| 15851 | Herdorf/Mahlscheid | TD | 26.02.2025-17:00 | 26.02.2025-18:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --