Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 207 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 05.02.2024-05:00 | 05.02.2024-09:00 | 4 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 26.04.2024-09:00 | 26.04.2024-10:00 | 1 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 09.08.2024-10:00 | 09.08.2024-11:00 | 1 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 09.08.2024-13:00 | 09.08.2024-15:00 | 2 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 13.08.2024-23:00 | 14.08.2024-03:00 | 4 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 15.08.2024-15:00 | 15.08.2024-16:00 | 1 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 20.08.2024-23:00 | 21.08.2024-04:00 | 5 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 21.08.2024-08:00 | 21.08.2024-10:00 | 2 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 21.08.2024-21:00 | 22.08.2024-03:00 | 6 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 22.08.2024-19:00 | 22.08.2024-20:00 | 1 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 23.08.2024-02:00 | 23.08.2024-10:00 | 8 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 07.03.2025-11:00 | 10.03.2025-06:00 | 67 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 18.03.2025-23:00 | 19.03.2025-06:00 | 7 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 20.03.2025-00:00 | 20.03.2025-06:00 | 6 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 20.03.2025-12:00 | 20.03.2025-13:00 | 1 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 21.03.2025-10:00 | 21.03.2025-13:00 | 3 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 04.04.2025-10:00 | 07.04.2025-07:00 | 69 | |
| 1639 | Gießen/Wettenberg | FX_911 | 10.04.2025-13:00 | 11.04.2025-08:00 | 19 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --