Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 303 | Baruth | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
| 303 | Baruth | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
| 303 | Baruth | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 303 | Baruth | R1 | 04.11.2024-07:00 | 04.11.2024-12:00 | 5 | |
| 303 | Baruth | RS_IND | 04.11.2024-07:00 | 04.11.2024-12:00 | 5 | |
| 303 | Baruth | WRTR | 30.10.2024-20:00 | 30.10.2024-21:00 | 1 | |
| 303 | Baruth | WRTR | 04.11.2024-02:00 | 04.11.2024-05:00 | 3 | |
| 303 | Baruth | WRTR | 04.11.2024-07:00 | 04.11.2024-12:00 | 5 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --