Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 691 | Bremen | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 38 | Gesamt_Messzeitraum |
| 691 | Bremen | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 38 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 691 | Bremen | R1 | 19.02.2024-13:00 | 20.02.2024-01:00 | 12 | |
| 691 | Bremen | R1 | 07.08.2024-13:00 | 07.08.2024-16:00 | 3 | |
| 691 | Bremen | R1 | 25.03.2025-20:00 | 25.03.2025-22:00 | 2 | |
| 691 | Bremen | R1 | 26.03.2025-03:00 | 26.03.2025-06:00 | 3 | |
| 691 | Bremen | R1 | 30.03.2025-04:00 | 30.03.2025-07:00 | 3 | |
| 691 | Bremen | R1 | 30.03.2025-09:00 | 30.03.2025-17:00 | 8 | |
| 691 | Bremen | R1 | 05.05.2025-08:00 | 05.05.2025-15:00 | 7 | |
| 691 | Bremen | RS_IND | 19.02.2024-13:00 | 20.02.2024-01:00 | 12 | |
| 691 | Bremen | RS_IND | 07.08.2024-13:00 | 07.08.2024-16:00 | 3 | |
| 691 | Bremen | RS_IND | 25.03.2025-20:00 | 25.03.2025-22:00 | 2 | |
| 691 | Bremen | RS_IND | 26.03.2025-03:00 | 26.03.2025-06:00 | 3 | |
| 691 | Bremen | RS_IND | 30.03.2025-04:00 | 30.03.2025-07:00 | 3 | |
| 691 | Bremen | RS_IND | 30.03.2025-09:00 | 30.03.2025-17:00 | 8 | |
| 691 | Bremen | RS_IND | 05.05.2025-08:00 | 05.05.2025-15:00 | 7 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --