Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1001 | Doberlug-Kirchhain | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 22 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1001 | Doberlug-Kirchhain | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 22 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1001 | Doberlug-Kirchhain | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 23 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1001 | Doberlug-Kirchhain | R1 | 22.02.2024-10:00 | 22.02.2024-11:00 | 1 | |
| 1001 | Doberlug-Kirchhain | R1 | 30.03.2025-07:00 | 31.03.2025-04:00 | 21 | |
| 1001 | Doberlug-Kirchhain | RS_IND | 22.02.2024-10:00 | 22.02.2024-11:00 | 1 | |
| 1001 | Doberlug-Kirchhain | RS_IND | 30.03.2025-07:00 | 31.03.2025-04:00 | 21 | |
| 1001 | Doberlug-Kirchhain | WRTR | 22.02.2024-10:00 | 22.02.2024-11:00 | 1 | |
| 1001 | Doberlug-Kirchhain | WRTR | 30.03.2025-07:00 | 31.03.2025-05:00 | 22 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --