Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1420 | Frankfurt/Main | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 58 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1420 | Frankfurt/Main | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 58 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1420 | Frankfurt/Main | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 45 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1420 | Frankfurt/Main | R1 | 20.11.2024-13:00 | 20.11.2024-18:00 | 5 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | R1 | 21.11.2024-00:00 | 21.11.2024-06:00 | 6 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | R1 | 28.11.2024-05:00 | 28.11.2024-13:00 | 8 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | R1 | 03.05.2025-18:00 | 05.05.2025-09:00 | 39 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | RS_IND | 20.11.2024-13:00 | 20.11.2024-18:00 | 5 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | RS_IND | 21.11.2024-00:00 | 21.11.2024-06:00 | 6 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | RS_IND | 28.11.2024-05:00 | 28.11.2024-13:00 | 8 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | RS_IND | 03.05.2025-18:00 | 05.05.2025-09:00 | 39 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | WRTR | 17.11.2023-11:00 | 17.11.2023-12:00 | 1 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | WRTR | 17.11.2023-14:00 | 17.11.2023-19:00 | 5 | |
| 1420 | Frankfurt/Main | WRTR | 03.05.2025-18:00 | 05.05.2025-09:00 | 39 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --