Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1580 | Geisenheim | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 281 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1580 | Geisenheim | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 281 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1580 | Geisenheim | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 282 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1580 | Geisenheim | R1 | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-14:00 | 120 | |
| 1580 | Geisenheim | R1 | 09.07.2024-22:00 | 10.07.2024-05:00 | 7 | |
| 1580 | Geisenheim | R1 | 10.07.2024-13:00 | 11.07.2024-06:00 | 17 | |
| 1580 | Geisenheim | R1 | 01.08.2024-07:00 | 07.08.2024-00:00 | 137 | |
| 1580 | Geisenheim | RS_IND | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-14:00 | 120 | |
| 1580 | Geisenheim | RS_IND | 09.07.2024-22:00 | 10.07.2024-05:00 | 7 | |
| 1580 | Geisenheim | RS_IND | 10.07.2024-13:00 | 11.07.2024-06:00 | 17 | |
| 1580 | Geisenheim | RS_IND | 01.08.2024-07:00 | 07.08.2024-00:00 | 137 | |
| 1580 | Geisenheim | WRTR | 10.04.2024-14:00 | 15.04.2024-14:00 | 120 | |
| 1580 | Geisenheim | WRTR | 09.07.2024-22:00 | 10.07.2024-05:00 | 7 | |
| 1580 | Geisenheim | WRTR | 10.07.2024-13:00 | 11.07.2024-06:00 | 17 | |
| 1580 | Geisenheim | WRTR | 01.08.2024-07:00 | 07.08.2024-01:00 | 138 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --