Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1759 | Greifswalder Oie | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 37 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1759 | Greifswalder Oie | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 37 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1759 | Greifswalder Oie | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 43 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1759 | Greifswalder Oie | R1 | 21.07.2024-15:00 | 23.07.2024-04:00 | 37 | |
| 1759 | Greifswalder Oie | RS_IND | 21.07.2024-15:00 | 23.07.2024-04:00 | 37 | |
| 1759 | Greifswalder Oie | WRTR | 21.07.2024-15:00 | 23.07.2024-05:00 | 38 | |
| 1759 | Greifswalder Oie | WRTR | 02.10.2024-08:00 | 02.10.2024-11:00 | 3 | |
| 1759 | Greifswalder Oie | WRTR | 03.10.2024-03:00 | 03.10.2024-04:00 | 1 | |
| 1759 | Greifswalder Oie | WRTR | 08.10.2024-10:00 | 08.10.2024-11:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --