Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2429 | Itzehoe | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 10 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2429 | Itzehoe | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 10 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2429 | Itzehoe | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 11 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2429 | Itzehoe | R1 | 04.07.2024-19:00 | 05.07.2024-05:00 | 10 | |
| 2429 | Itzehoe | RS_IND | 04.07.2024-19:00 | 05.07.2024-05:00 | 10 | |
| 2429 | Itzehoe | WRTR | 04.07.2024-19:00 | 05.07.2024-06:00 | 11 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --