Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2559 | Kempten | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 27 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2559 | Kempten | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 27 | Gesamt_Messzeitraum |
| 2559 | Kempten | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 13 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 2559 | Kempten | R1 | 13.12.2023-20:00 | 14.12.2023-10:00 | 14 | |
| 2559 | Kempten | R1 | 27.07.2024-23:00 | 28.07.2024-12:00 | 13 | |
| 2559 | Kempten | RS_IND | 13.12.2023-20:00 | 14.12.2023-10:00 | 14 | |
| 2559 | Kempten | RS_IND | 27.07.2024-23:00 | 28.07.2024-12:00 | 13 | |
| 2559 | Kempten | WRTR | 27.07.2024-23:00 | 28.07.2024-12:00 | 13 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --