Geschichte der Stations- und Betreibernamen --
Geschichte der Stationsnamen
|
| Stations_ID | Stationsname | Von_Datum | Bis_Datum |
| 3136 | Bischofsheim | 19360101 | 19400930 |
| 3136 | Bischofsheim | 19410101 | 19750731 |
| 3136 | Bischofsheim | 19750812 | 19781231 |
| 3136 | Maintal-Bischofsheim | 19790101 | 20000331 |
| 3136 | Mühlheim/Main | 20000401 | |
Geschichte der Betreibernamen
|
| Stations_ID | Betreibername | Von_Datum | Bis_Datum |
| 3136 | Wetterdienst | 19360101 | 19400930 |
| 3136 | Wetterdienst | 19410101 | 19521110 |
| 3136 | DWD | 19521111 | 19750731 |
| 3136 | DWD | 19750812 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --