Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 5 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | R1 | 12.12.2023-10:00 | 12.12.2023-12:00 | 2 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | R1 | 19.06.2024-14:00 | 19.06.2024-15:00 | 1 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | R1 | 19.06.2024-17:00 | 19.06.2024-18:00 | 1 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | R1 | 21.06.2024-08:00 | 21.06.2024-09:00 | 1 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | RS_IND | 12.12.2023-10:00 | 12.12.2023-12:00 | 2 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | RS_IND | 19.06.2024-14:00 | 19.06.2024-15:00 | 1 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | RS_IND | 19.06.2024-17:00 | 19.06.2024-18:00 | 1 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | RS_IND | 21.06.2024-08:00 | 21.06.2024-09:00 | 1 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | WRTR | 12.12.2023-10:00 | 12.12.2023-12:00 | 2 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | WRTR | 19.06.2024-14:00 | 19.06.2024-15:00 | 1 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | WRTR | 19.06.2024-17:00 | 19.06.2024-19:00 | 2 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | WRTR | 20.06.2024-07:00 | 20.06.2024-08:00 | 1 | |
| 4336 | Saarbrücken-Ensheim | WRTR | 21.06.2024-08:00 | 21.06.2024-09:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --