Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4464 | Schleiz | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 22 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4464 | Schleiz | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 22 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 39 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4464 | Schleiz | R1 | 12.06.2024-08:00 | 12.06.2024-10:00 | 2 | |
| 4464 | Schleiz | R1 | 27.06.2024-13:00 | 28.06.2024-08:00 | 19 | |
| 4464 | Schleiz | R1 | 12.03.2025-10:00 | 12.03.2025-11:00 | 1 | |
| 4464 | Schleiz | RS_IND | 12.06.2024-08:00 | 12.06.2024-10:00 | 2 | |
| 4464 | Schleiz | RS_IND | 27.06.2024-13:00 | 28.06.2024-08:00 | 19 | |
| 4464 | Schleiz | RS_IND | 12.03.2025-10:00 | 12.03.2025-11:00 | 1 | |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 03.05.2024-04:00 | 03.05.2024-07:00 | 3 | |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 01.06.2024-14:00 | 01.06.2024-16:00 | 2 | |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 01.06.2024-18:00 | 01.06.2024-19:00 | 1 | |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 01.06.2024-21:00 | 02.06.2024-03:00 | 6 | |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 02.06.2024-13:00 | 02.06.2024-16:00 | 3 | |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 03.06.2024-11:00 | 03.06.2024-12:00 | 1 | |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 12.06.2024-08:00 | 12.06.2024-10:00 | 2 | |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 27.06.2024-13:00 | 28.06.2024-08:00 | 19 | |
| 4464 | Schleiz | WRTR | 02.08.2024-06:00 | 02.08.2024-08:00 | 2 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --