Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4887 | Stötten | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 102 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4887 | Stötten | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 102 | Gesamt_Messzeitraum |
| 4887 | Stötten | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 103 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 4887 | Stötten | R1 | 09.12.2023-08:00 | 11.12.2023-06:00 | 46 | |
| 4887 | Stötten | R1 | 19.12.2023-21:00 | 20.12.2023-11:00 | 14 | |
| 4887 | Stötten | R1 | 07.07.2024-04:00 | 07.07.2024-09:00 | 5 | |
| 4887 | Stötten | R1 | 24.11.2024-02:00 | 24.11.2024-06:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | R1 | 06.12.2024-10:00 | 06.12.2024-14:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | R1 | 07.12.2024-07:00 | 08.12.2024-06:00 | 23 | |
| 4887 | Stötten | R1 | 27.02.2025-10:00 | 27.02.2025-12:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | R1 | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-14:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | RS_IND | 09.12.2023-08:00 | 11.12.2023-06:00 | 46 | |
| 4887 | Stötten | RS_IND | 19.12.2023-21:00 | 20.12.2023-11:00 | 14 | |
| 4887 | Stötten | RS_IND | 07.07.2024-04:00 | 07.07.2024-09:00 | 5 | |
| 4887 | Stötten | RS_IND | 24.11.2024-02:00 | 24.11.2024-06:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | RS_IND | 06.12.2024-10:00 | 06.12.2024-14:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | RS_IND | 07.12.2024-07:00 | 08.12.2024-06:00 | 23 | |
| 4887 | Stötten | RS_IND | 27.02.2025-10:00 | 27.02.2025-12:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | RS_IND | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-14:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | WRTR | 09.12.2023-07:00 | 11.12.2023-06:00 | 47 | |
| 4887 | Stötten | WRTR | 19.12.2023-21:00 | 20.12.2023-11:00 | 14 | |
| 4887 | Stötten | WRTR | 07.07.2024-04:00 | 07.07.2024-09:00 | 5 | |
| 4887 | Stötten | WRTR | 24.11.2024-02:00 | 24.11.2024-06:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | WRTR | 06.12.2024-10:00 | 06.12.2024-14:00 | 4 | |
| 4887 | Stötten | WRTR | 07.12.2024-07:00 | 08.12.2024-06:00 | 23 | |
| 4887 | Stötten | WRTR | 27.02.2025-10:00 | 27.02.2025-12:00 | 2 | |
| 4887 | Stötten | WRTR | 31.03.2025-10:00 | 31.03.2025-14:00 | 4 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --