Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5347 | Warburg | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 48 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5347 | Warburg | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 48 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5347 | Warburg | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 49 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5347 | Warburg | R1 | 04.07.2024-07:00 | 04.07.2024-10:00 | 3 | |
| 5347 | Warburg | R1 | 13.07.2024-15:00 | 15.07.2024-06:00 | 39 | |
| 5347 | Warburg | R1 | 15.07.2024-22:00 | 16.07.2024-04:00 | 6 | |
| 5347 | Warburg | RS_IND | 04.07.2024-07:00 | 04.07.2024-10:00 | 3 | |
| 5347 | Warburg | RS_IND | 13.07.2024-15:00 | 15.07.2024-06:00 | 39 | |
| 5347 | Warburg | RS_IND | 15.07.2024-22:00 | 16.07.2024-04:00 | 6 | |
| 5347 | Warburg | WRTR | 04.07.2024-07:00 | 04.07.2024-10:00 | 3 | |
| 5347 | Warburg | WRTR | 13.07.2024-15:00 | 15.07.2024-06:00 | 39 | |
| 5347 | Warburg | WRTR | 15.07.2024-22:00 | 16.07.2024-05:00 | 7 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --