Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5516 | Fehmarn | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5516 | Fehmarn | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5516 | Fehmarn | R1 | 02.12.2024-20:00 | 02.12.2024-22:00 | 2 | |
| 5516 | Fehmarn | R1 | 03.12.2024-01:00 | 03.12.2024-06:00 | 5 | |
| 5516 | Fehmarn | R1 | 04.12.2024-01:00 | 04.12.2024-02:00 | 1 | |
| 5516 | Fehmarn | RS_IND | 02.12.2024-20:00 | 02.12.2024-22:00 | 2 | |
| 5516 | Fehmarn | RS_IND | 03.12.2024-01:00 | 03.12.2024-06:00 | 5 | |
| 5516 | Fehmarn | RS_IND | 04.12.2024-01:00 | 04.12.2024-02:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --