Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 135 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 135 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 135 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 06.12.2023-02:00 | 07.12.2023-11:00 | 33 | |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 22.02.2024-10:00 | 22.02.2024-11:00 | 1 | |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 06.05.2024-11:00 | 08.05.2024-06:00 | 43 | |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 19.05.2024-01:00 | 19.05.2024-06:00 | 5 | |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 20.05.2024-00:00 | 20.05.2024-05:00 | 5 | |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 21.05.2024-15:00 | 22.05.2024-09:00 | 18 | |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 28.06.2024-17:00 | 28.06.2024-18:00 | 1 | |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 29.06.2024-00:00 | 29.06.2024-06:00 | 6 | |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 30.06.2024-12:00 | 01.07.2024-10:00 | 22 | |
| 5800 | Zwiesel | R1 | 09.12.2024-14:00 | 09.12.2024-15:00 | 1 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 06.12.2023-02:00 | 07.12.2023-11:00 | 33 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 22.02.2024-10:00 | 22.02.2024-11:00 | 1 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 06.05.2024-11:00 | 08.05.2024-06:00 | 43 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 19.05.2024-01:00 | 19.05.2024-06:00 | 5 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 20.05.2024-00:00 | 20.05.2024-05:00 | 5 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 21.05.2024-15:00 | 22.05.2024-09:00 | 18 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 28.06.2024-17:00 | 28.06.2024-18:00 | 1 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 29.06.2024-00:00 | 29.06.2024-06:00 | 6 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 30.06.2024-12:00 | 01.07.2024-10:00 | 22 | |
| 5800 | Zwiesel | RS_IND | 09.12.2024-14:00 | 09.12.2024-15:00 | 1 | |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 06.12.2023-02:00 | 07.12.2023-12:00 | 34 | |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 06.05.2024-11:00 | 08.05.2024-06:00 | 43 | |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 19.05.2024-01:00 | 19.05.2024-06:00 | 5 | |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 20.05.2024-00:00 | 20.05.2024-05:00 | 5 | |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 21.05.2024-15:00 | 22.05.2024-09:00 | 18 | |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 28.06.2024-17:00 | 28.06.2024-18:00 | 1 | |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 29.06.2024-00:00 | 29.06.2024-06:00 | 6 | |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 30.06.2024-12:00 | 01.07.2024-10:00 | 22 | |
| 5800 | Zwiesel | WRTR | 09.12.2024-14:00 | 09.12.2024-15:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --