Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 11 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 11 | Gesamt_Messzeitraum |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 6 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | R1 | 26.01.2024-01:00 | 26.01.2024-04:00 | 3 | |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | R1 | 26.01.2024-08:00 | 26.01.2024-16:00 | 8 | |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | RS_IND | 26.01.2024-01:00 | 26.01.2024-04:00 | 3 | |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | RS_IND | 26.01.2024-08:00 | 26.01.2024-16:00 | 8 | |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | WRTR | 28.11.2023-12:00 | 28.11.2023-13:00 | 1 | |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | WRTR | 29.11.2023-11:00 | 29.11.2023-12:00 | 1 | |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | WRTR | 18.04.2024-12:00 | 18.04.2024-13:00 | 1 | |
| 5930 | Schönhagen (Ostseebad) | WRTR | 19.04.2024-07:00 | 19.04.2024-10:00 | 3 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --