Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 6163 | Dörnick | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 94 | Gesamt_Messzeitraum |
| 6163 | Dörnick | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 94 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 6163 | Dörnick | R1 | 04.11.2023-20:00 | 05.11.2023-05:00 | 9 | |
| 6163 | Dörnick | R1 | 05.11.2023-12:00 | 05.11.2023-17:00 | 5 | |
| 6163 | Dörnick | R1 | 05.11.2023-20:00 | 06.11.2023-07:00 | 11 | |
| 6163 | Dörnick | R1 | 06.11.2023-14:00 | 06.11.2023-18:00 | 4 | |
| 6163 | Dörnick | R1 | 07.11.2023-07:00 | 07.11.2023-10:00 | 3 | |
| 6163 | Dörnick | R1 | 26.05.2024-15:00 | 26.05.2024-18:00 | 3 | |
| 6163 | Dörnick | R1 | 27.05.2024-07:00 | 29.05.2024-18:00 | 59 | |
| 6163 | Dörnick | RS_IND | 04.11.2023-20:00 | 05.11.2023-05:00 | 9 | |
| 6163 | Dörnick | RS_IND | 05.11.2023-12:00 | 05.11.2023-17:00 | 5 | |
| 6163 | Dörnick | RS_IND | 05.11.2023-20:00 | 06.11.2023-07:00 | 11 | |
| 6163 | Dörnick | RS_IND | 06.11.2023-14:00 | 06.11.2023-18:00 | 4 | |
| 6163 | Dörnick | RS_IND | 07.11.2023-07:00 | 07.11.2023-10:00 | 3 | |
| 6163 | Dörnick | RS_IND | 26.05.2024-15:00 | 26.05.2024-18:00 | 3 | |
| 6163 | Dörnick | RS_IND | 27.05.2024-07:00 | 29.05.2024-18:00 | 59 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --