Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7403 | Leutkirch-Herlazhofen | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 4 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7403 | Leutkirch-Herlazhofen | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 4 | Gesamt_Messzeitraum |
| 7403 | Leutkirch-Herlazhofen | WRTR | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 4 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 7403 | Leutkirch-Herlazhofen | R1 | 26.06.2024-18:00 | 26.06.2024-21:00 | 3 | |
| 7403 | Leutkirch-Herlazhofen | R1 | 08.01.2025-11:00 | 08.01.2025-12:00 | 1 | |
| 7403 | Leutkirch-Herlazhofen | RS_IND | 26.06.2024-18:00 | 26.06.2024-21:00 | 3 | |
| 7403 | Leutkirch-Herlazhofen | RS_IND | 08.01.2025-11:00 | 08.01.2025-12:00 | 1 | |
| 7403 | Leutkirch-Herlazhofen | WRTR | 26.06.2024-18:00 | 26.06.2024-21:00 | 3 | |
| 7403 | Leutkirch-Herlazhofen | WRTR | 08.01.2025-11:00 | 08.01.2025-12:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --