Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 94 | Gesamt_Messzeitraum |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 94 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | R1 | 07.01.2024-07:00 | 08.01.2024-06:00 | 23 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | R1 | 21.06.2024-03:00 | 21.06.2024-04:00 | 1 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | R1 | 20.10.2024-07:00 | 21.10.2024-06:00 | 23 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | R1 | 25.03.2025-07:00 | 26.03.2025-06:00 | 23 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | R1 | 30.03.2025-07:00 | 31.03.2025-06:00 | 23 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | R1 | 05.05.2025-11:00 | 05.05.2025-12:00 | 1 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | RS_IND | 07.01.2024-07:00 | 08.01.2024-06:00 | 23 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | RS_IND | 21.06.2024-03:00 | 21.06.2024-04:00 | 1 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | RS_IND | 20.10.2024-07:00 | 21.10.2024-06:00 | 23 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | RS_IND | 25.03.2025-07:00 | 26.03.2025-06:00 | 23 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | RS_IND | 30.03.2025-07:00 | 31.03.2025-06:00 | 23 | |
| 15831 | Diepenau-Lavelsloh | RS_IND | 05.05.2025-11:00 | 05.05.2025-12:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --