Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 141 | Gesamt_Messzeitraum |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 141 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | R1 | 25.12.2023-07:00 | 26.12.2023-06:00 | 23 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | R1 | 02.01.2024-07:00 | 03.01.2024-06:00 | 23 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | R1 | 21.06.2024-03:00 | 21.06.2024-04:00 | 1 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | R1 | 20.10.2024-07:00 | 21.10.2024-06:00 | 23 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | R1 | 25.03.2025-07:00 | 26.03.2025-06:00 | 23 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | R1 | 29.03.2025-07:00 | 31.03.2025-06:00 | 47 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | R1 | 05.05.2025-11:00 | 05.05.2025-12:00 | 1 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | RS_IND | 25.12.2023-07:00 | 26.12.2023-06:00 | 23 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | RS_IND | 02.01.2024-07:00 | 03.01.2024-06:00 | 23 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | RS_IND | 21.06.2024-03:00 | 21.06.2024-04:00 | 1 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | RS_IND | 20.10.2024-07:00 | 21.10.2024-06:00 | 23 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | RS_IND | 25.03.2025-07:00 | 26.03.2025-06:00 | 23 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | RS_IND | 29.03.2025-07:00 | 31.03.2025-06:00 | 47 | |
| 15844 | Steyerberg/Große Aue | RS_IND | 05.05.2025-11:00 | 05.05.2025-12:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --