Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 2882 | Gesamt_Messzeitraum |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 2882 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 21.06.2024-03:00 | 21.06.2024-04:00 | 1 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 22.06.2024-01:00 | 22.06.2024-06:00 | 5 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 10.10.2024-07:00 | 12.10.2024-06:00 | 47 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 20.10.2024-07:00 | 21.10.2024-06:00 | 23 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 22.11.2024-07:00 | 24.11.2024-00:00 | 41 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 24.11.2024-02:00 | 24.11.2024-06:00 | 4 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 25.11.2024-07:00 | 29.11.2024-06:00 | 95 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 02.12.2024-07:00 | 04.12.2024-06:00 | 47 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 05.12.2024-07:00 | 24.12.2024-06:00 | 455 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 26.12.2024-07:00 | 28.12.2024-06:00 | 47 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 29.12.2024-07:00 | 30.12.2024-06:00 | 23 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 01.01.2025-07:00 | 04.01.2025-06:00 | 71 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 05.01.2025-07:00 | 11.01.2025-06:00 | 143 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 14.01.2025-07:00 | 16.01.2025-06:00 | 47 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 22.01.2025-07:00 | 07.04.2025-23:00 | 1816 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 23.04.2025-14:00 | 24.04.2025-06:00 | 16 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | R1 | 05.05.2025-11:00 | 05.05.2025-12:00 | 1 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 21.06.2024-03:00 | 21.06.2024-04:00 | 1 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 22.06.2024-01:00 | 22.06.2024-06:00 | 5 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 10.10.2024-07:00 | 12.10.2024-06:00 | 47 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 20.10.2024-07:00 | 21.10.2024-06:00 | 23 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 22.11.2024-07:00 | 24.11.2024-00:00 | 41 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 24.11.2024-02:00 | 24.11.2024-06:00 | 4 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 25.11.2024-07:00 | 29.11.2024-06:00 | 95 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 02.12.2024-07:00 | 04.12.2024-06:00 | 47 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 05.12.2024-07:00 | 24.12.2024-06:00 | 455 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 26.12.2024-07:00 | 28.12.2024-06:00 | 47 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 29.12.2024-07:00 | 30.12.2024-06:00 | 23 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 01.01.2025-07:00 | 04.01.2025-06:00 | 71 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 05.01.2025-07:00 | 11.01.2025-06:00 | 143 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 14.01.2025-07:00 | 16.01.2025-06:00 | 47 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 22.01.2025-07:00 | 07.04.2025-23:00 | 1816 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 23.04.2025-14:00 | 24.04.2025-06:00 | 16 | |
| 15845 | Suderburg (Hochschule) | RS_IND | 05.05.2025-11:00 | 05.05.2025-12:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --