Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15958 | Glees/Laacher See | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 549 | Gesamt_Messzeitraum |
| 15958 | Glees/Laacher See | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 549 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 15958 | Glees/Laacher See | R1 | 20.06.2024-19:00 | 21.06.2024-06:00 | 11 | |
| 15958 | Glees/Laacher See | R1 | 28.06.2024-07:00 | 01.07.2024-06:00 | 71 | |
| 15958 | Glees/Laacher See | R1 | 09.07.2024-19:00 | 29.07.2024-06:00 | 467 | |
| 15958 | Glees/Laacher See | RS_IND | 20.06.2024-19:00 | 21.06.2024-06:00 | 11 | |
| 15958 | Glees/Laacher See | RS_IND | 28.06.2024-07:00 | 01.07.2024-06:00 | 71 | |
| 15958 | Glees/Laacher See | RS_IND | 09.07.2024-19:00 | 29.07.2024-06:00 | 467 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --