Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 99 | Gesamt_Messzeitraum |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 99 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | R1 | 10.11.2023-07:00 | 10.11.2023-13:00 | 6 | |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | R1 | 20.04.2024-04:00 | 21.04.2024-06:00 | 26 | |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | R1 | 13.09.2024-14:00 | 14.09.2024-06:00 | 16 | |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | R1 | 15.09.2024-07:00 | 17.09.2024-06:00 | 47 | |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | R1 | 26.09.2024-07:00 | 26.09.2024-11:00 | 4 | |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | RS_IND | 10.11.2023-07:00 | 10.11.2023-13:00 | 6 | |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | RS_IND | 20.04.2024-04:00 | 21.04.2024-06:00 | 26 | |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | RS_IND | 13.09.2024-14:00 | 14.09.2024-06:00 | 16 | |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | RS_IND | 15.09.2024-07:00 | 17.09.2024-06:00 | 47 | |
| 19130 | Hummelshain-Trockenborn | RS_IND | 26.09.2024-07:00 | 26.09.2024-11:00 | 4 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --