Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 932 | Gesamt_Messzeitraum |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 932 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 23.01.2024-07:00 | 27.01.2024-06:00 | 95 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 31.01.2024-07:00 | 01.02.2024-01:00 | 18 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 03.02.2024-07:00 | 05.02.2024-06:00 | 47 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 06.02.2024-08:00 | 09.02.2024-06:00 | 70 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 02.05.2024-07:00 | 04.05.2024-06:00 | 47 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 08.09.2024-07:00 | 16.09.2024-06:00 | 191 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 11.11.2024-07:00 | 12.11.2024-06:00 | 23 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 13.11.2024-07:00 | 19.11.2024-08:00 | 145 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 19.11.2024-10:00 | 25.11.2024-06:00 | 140 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 28.11.2024-07:00 | 03.12.2024-06:00 | 119 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 04.12.2024-07:00 | 05.12.2024-06:00 | 23 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 03.05.2025-19:00 | 03.05.2025-20:00 | 1 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 03.05.2025-22:00 | 03.05.2025-23:00 | 1 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 04.05.2025-05:00 | 04.05.2025-07:00 | 2 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 04.05.2025-15:00 | 04.05.2025-21:00 | 6 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | R1 | 05.05.2025-17:00 | 05.05.2025-21:00 | 4 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 23.01.2024-07:00 | 27.01.2024-06:00 | 95 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 31.01.2024-07:00 | 01.02.2024-01:00 | 18 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 03.02.2024-07:00 | 05.02.2024-06:00 | 47 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 06.02.2024-08:00 | 09.02.2024-06:00 | 70 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 02.05.2024-07:00 | 04.05.2024-06:00 | 47 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 08.09.2024-07:00 | 16.09.2024-06:00 | 191 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 11.11.2024-07:00 | 12.11.2024-06:00 | 23 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 13.11.2024-07:00 | 19.11.2024-08:00 | 145 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 19.11.2024-10:00 | 25.11.2024-06:00 | 140 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 28.11.2024-07:00 | 03.12.2024-06:00 | 119 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 04.12.2024-07:00 | 05.12.2024-06:00 | 23 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 03.05.2025-19:00 | 03.05.2025-20:00 | 1 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 03.05.2025-22:00 | 03.05.2025-23:00 | 1 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 04.05.2025-05:00 | 04.05.2025-07:00 | 2 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 04.05.2025-15:00 | 04.05.2025-21:00 | 6 | |
| 19271 | Brückenau, Bad-Staatsbad | RS_IND | 05.05.2025-17:00 | 05.05.2025-21:00 | 4 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --