Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | R1 | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 285 | Gesamt_Messzeitraum |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | RS_IND | 04.11.2023 | 07.05.2025 | 285 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | R1 | 16.11.2023-20:00 | 18.11.2023-06:00 | 34 | |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | R1 | 05.12.2023-15:00 | 13.12.2023-10:00 | 187 | |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | R1 | 03.09.2024-07:00 | 05.09.2024-06:00 | 47 | |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | R1 | 10.10.2024-03:00 | 10.10.2024-06:00 | 3 | |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | R1 | 13.11.2024-16:00 | 14.11.2024-06:00 | 14 | |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | RS_IND | 16.11.2023-20:00 | 18.11.2023-06:00 | 34 | |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | RS_IND | 05.12.2023-15:00 | 13.12.2023-10:00 | 187 | |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | RS_IND | 03.09.2024-07:00 | 05.09.2024-06:00 | 47 | |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | RS_IND | 10.10.2024-03:00 | 10.10.2024-06:00 | 3 | |
| 19503 | Eisenschmitt/Salm | RS_IND | 13.11.2024-16:00 | 14.11.2024-06:00 | 14 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --