Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 04.11.2023 | 05.05.2025 | 586 | Gesamt_Messzeitraum |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 04.11.2023 | 05.05.2025 | 586 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 06.11.2023-10:00 | 07.11.2023-09:00 | 23 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 07.11.2023-12:00 | 16.11.2023-08:00 | 212 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 17.11.2023-03:00 | 19.11.2023-08:00 | 53 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 19.11.2023-12:00 | 20.11.2023-08:00 | 20 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 23.11.2023-13:00 | 24.11.2023-06:00 | 17 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 03.12.2023-02:00 | 03.12.2023-03:00 | 1 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 06.12.2023-22:00 | 07.12.2023-10:00 | 12 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 29.12.2023-16:00 | 30.12.2023-10:00 | 18 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 30.12.2023-22:00 | 03.01.2024-11:00 | 85 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 05.05.2024-02:00 | 05.05.2024-03:00 | 1 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 31.07.2024-12:00 | 31.07.2024-18:00 | 6 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 25.09.2024-07:00 | 27.09.2024-06:00 | 47 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 19.11.2024-18:00 | 20.11.2024-06:00 | 12 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 14.12.2024-07:00 | 16.12.2024-10:00 | 51 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 28.01.2025-02:00 | 28.01.2025-06:00 | 4 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 26.02.2025-17:00 | 26.02.2025-18:00 | 1 | |
| 19851 | Hohenleimbach | R1 | 03.05.2025-07:00 | 04.05.2025-06:00 | 23 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 06.11.2023-10:00 | 07.11.2023-09:00 | 23 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 07.11.2023-12:00 | 16.11.2023-08:00 | 212 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 17.11.2023-03:00 | 19.11.2023-08:00 | 53 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 19.11.2023-12:00 | 20.11.2023-08:00 | 20 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 23.11.2023-13:00 | 24.11.2023-06:00 | 17 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 03.12.2023-02:00 | 03.12.2023-03:00 | 1 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 06.12.2023-22:00 | 07.12.2023-10:00 | 12 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 29.12.2023-16:00 | 30.12.2023-10:00 | 18 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 30.12.2023-22:00 | 03.01.2024-11:00 | 85 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 05.05.2024-02:00 | 05.05.2024-03:00 | 1 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 31.07.2024-12:00 | 31.07.2024-18:00 | 6 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 25.09.2024-07:00 | 27.09.2024-06:00 | 47 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 19.11.2024-18:00 | 20.11.2024-06:00 | 12 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 14.12.2024-07:00 | 16.12.2024-10:00 | 51 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 28.01.2025-02:00 | 28.01.2025-06:00 | 4 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 26.02.2025-17:00 | 26.02.2025-18:00 | 1 | |
| 19851 | Hohenleimbach | RS_IND | 03.05.2025-07:00 | 04.05.2025-06:00 | 23 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --