| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 19910123 | 19920826 | Absolutdruckwandler (ADMW) | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 19920827 | 20130815 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 20130821 | 20131027 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 20131030 | 20161115 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 164 | Angermünde | 13.99 | 53.03 | 53.91 | 20161116 | 20250506 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t