| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.04 | 112 | 19871101 | 19900831 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
| 1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.04 | 112 | 19930301 | 20130130 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.04 | 112 | 19930301 | 20060404 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
| 1420 | Frankfurt/Main | 8.6 | 50.04 | 112 | 20130131 | 20141021 | Luftdrucksensor Vaisala PTB 220 | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 1420 | Frankfurt/Main | 8.52 | 50.03 | 99.7 | 20141022 | 20250506 | Digitalbarometer PTB 330 (mit Anzeige, dreifach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t