Fehlende Stundenwerte --
Fehlende Stundenwerte
|
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1504 | Fritzlar/Eder | P0 | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
| 1504 | Fritzlar/Eder | P | 04.11.2023 | 06.05.2025 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
| Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
| 1504 | Fritzlar/Eder | P0 | 27.03.2024-03:00 | 27.03.2024-03:00 | 1 | |
| 1504 | Fritzlar/Eder | P0 | 17.08.2024-05:00 | 17.08.2024-09:00 | 5 | |
| 1504 | Fritzlar/Eder | P0 | 15.01.2025-04:00 | 15.01.2025-04:00 | 1 | |
| 1504 | Fritzlar/Eder | P | 27.03.2024-03:00 | 27.03.2024-03:00 | 1 | |
| 1504 | Fritzlar/Eder | P | 17.08.2024-05:00 | 17.08.2024-09:00 | 5 | |
| 1504 | Fritzlar/Eder | P | 15.01.2025-04:00 | 15.01.2025-04:00 | 1 | |
generiert: 07.05.2025 -- Deutscher Wetterdienst --