| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
| 2667 | Köln/Bonn | 7.14 | 50.87 | 73 | 19871101 | 19891114 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
| 2667 | Köln/Bonn | 7.16 | 50.86 | 90.91 | 19891115 | 19931130 | Stationsbarometer | Luftdruckmessung, konv. | |
| 2667 | Köln/Bonn | 7.16 | 50.86 | 90.91 | 19931201 | 20040423 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 2667 | Köln/Bonn | 7.16 | 50.86 | 90.91 | 20040424 | 20140729 | Digitalbarometer AIR-DB | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 2667 | Köln/Bonn | 7.16 | 50.86 | 90.91 | 20140730 | 20220814 | Digitalbarometer PTB 330 (mit Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
| 2667 | Köln/Bonn | 7.16 | 50.86 | 90.91 | 20220815 | 20250506 | Digitalbarometer PTB 330 (ohne Anzeige, einfach) | Luftdruckmessung, elektr. | |
Der folgende Link funktioniert nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t